Aplicable a pruebas de baja temperatura y pruebas ambientales
Serie IN Incubadoras estándar de convección forzada a baja temperatura
IN604-115V IN604-220V / IN604W-115V IN604W-220V / IN804-115V IN804-220V / IN804W-115V IN804W-220V
Funcionamiento y rendimiento
- Control de temperatura y distribución de temperatura de alta precisión
- La puerta interior de cristal mantiene la temperatura estable durante la observación de la muestra
- Diseñado con una gran puerta de doble cristal y una puerta interior que forma una puerta de cristal triple para mejorar la retención de calor (IN604W/804W)
- Luz interior para mejor visibilidad de muestras (IN604W/804W)
- Mesa deslizante opcional disponible para colocar y sacar muestras fácilmente (IN604W)
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Capacidad | 143 L, 286 L |
| Fuente de alimentación | 115V, 220V |
| Ventana | Si, No |
Especificaciones técnicas
| Modelo | IN604-115V
IN604-220V |
IN604W-115V
IN604W-220V |
IN804-115V
IN804-220V |
IN804W-115V
IN804W-220V |
|---|---|---|---|---|
| Sistema | Convección forzada de aire | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C~+50°C | |||
| Precisión del ajuste de temperatura | ±0,3°C (frigorífico en funcionamiento continuo) / ±1,0°C (frigorífico en ciclo de funcionamiento) | |||
| Precisión de la distribución de la temperatura | ±1,0°C (frigorífico en funcionamiento continuo a 37°C) | |||
| Tiempo máximo de llegada a la temperatura | 20~50°C ~20min | 20~50°C ~30min | Datos no disponibles | |
| Tiempo mínimo de llegada | 20~-10°C ~ 45min | 20~-10°C ~55min | 20~-10°C ~65min | Datos no disponibles |
| Material interior | Acero inoxidable | |||
| Material exterior | Acabado de horneado con placa galvanizada galvanizada electrónica y sin cromo | |||
| Ventana de observación | — | W516 x H416mm (con tecla) | — | Data unavailbale |
| Material de aislamiento térmico | Espuma de estireno | |||
| Frigorífico | Compresor totalmente cerrado refrigerado por aire 250W | Compresor totalmente cerrado y refrigerado por aire 300W | ||
| Medio para nevera | R134A | R404A | ||
| Mecanismo de descongelación | Encendido manual / Apagado automático, Funcionamiento del temporizador, Funcionamiento del ciclo | |||
| Ventilador soplador | Ventilador axial | |||
| Calefactor | Calefactor de hierro de hierro y cromo: 550W | Calefactor de hierro de hierro-cromo: 750W | ||
| Sensor | Detector de temperatura de resistencia al platino: Pt100Ω (controlador de temperatura), K-termopar (dispositivo de prevención de sobrecalentamiento) | |||
| Puerto de cable (lado derecho) | Identificación: 30mm | Identificación: 50 mm | Identificación: 30 mm | Identificación: 30 mm |
| Control de temperatura | Control PID | |||
| Ajuste de temperatura | Ajuste digital con teclas ▲▼ | |||
| Visualización de temperatura | Temperatura medida: pantalla digital LED naranja de 4 dígitos + pantalla fluorescente VFD | |||
| Resolución del temporizador / temporizador | 0 min. ~ 999 hrs. 59 min. / 1 min. | |||
| Función operativa | Temperatura fija, parada automática, arranque automático, programa (hasta 32 pasos, operación repetida) | |||
| Funciones adicionales | Función temporizador (tiempo acumulado hasta 49.999 horas), función de desplazamiento de calibración, visualización del reloj | |||
| Dispositivo de seguridad | Función de autodiagnóstico (error del sensor de temperatura, desconexión del calefactor, cortocircuito SSR, error del relé principal, función automática de prevención de sobrecalentamiento), bloqueo de llave, ELB de sobrecorriente, dispositivo de prevención de sobrecalentamiento | |||
| Dimensiones internas W x D x H | 600 x 477 x 500 mm | 600 x 477 x 1000 mm | ||
| Dimensiones externas W x D x H | 710 x 645 x 913 mm | 710 x 645 x 1630 mm | ||
| Capacidad interna | 143L | 286L | ||
| Carga de placas en la estantería | 15kg / PC. | |||
| Número de paso / altura del descanso de estante | 13 pasos / 30mm | 23 pasos / 30mm | ||
| Fuente de alimentación (50/60Hz) | AC115V 9A (con enchufe)
AC220V 5.5A (sin enchufe, terminal redondo) |
AC115V 10.5A (con enchufe)
AC220V 7.5A (sin enchufe, terminal redondo) |
AC115V 10,5A (con enchufe)
AC220V 6A (sin enchufe, terminal redondo) |
AC115V (con enchufe)
AC220V (sin enchufe, terminal redondo) |
| Peso | ~89kg | ~ 120kg | ||
| Accesorios incluidos | Estante y soportes (acero inoxidable perforado metálico) | |||
| 3 piezas. Estanterías / 6 piezas. Cuadros | 5 piezas. Estanterías / 10 piezas. Cuadros | |||
| Llaves de la puerta | — | 2 llaves | — | 2 llaves |
| Accesorios opcionales | Soporte, estante adicional, puerto de cable (ø30/50mm), grabadora, combinación de luz de advertencia (stand-by/operación/error), terminal de salida de temperatura (4-20mA), terminal de salida de alarma externo, terminal de salida de tiempo. | |||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.