DX302C/DX312C/DX402C/DX412C/DX602C/DX612C
Horno de calentamiento eléctrico para secar y esterilizar material con calor seco (sin motor)
Serie DX Hornos estándar altamente funcionales con temperatura máxima de hasta 300°C
Hornos de secado estándar de convección natural y temperatura constante, con amplias funciones y operación simple.
Funciones y rendimiento
Bajo costo de funcionamiento
Fácil de usar y mantener
Excelente precisión de temperatura
Controlador digital PID para un funcionamiento constante y fácil con opciones de configuración fijas
Stop automático rápido, encendido/ apagado automático
Mayor seguridad y función de autodiagnóstico
Función de calibración
Dispositivos de seguridad
Error de temperatura de sensor, error del circuito de entrada de temperatura, prevención automática de sobrecalentamiento, error de medición de temperatura, interruptor con protección contra sobrecorriente.
Información adicional
| Capacidad | 28 L, 74 L, 153 L |
|---|---|
| Voltaje | 115V, 220V |
Especificaciones técnicas
| Modelo | DX302C DX312C |
DX402C DX412C |
DX602C DX612C |
|---|---|---|---|
| Método de circulación | Convección natural | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | Temperatura ambiente: +5°C a 300°C | Temperatura ambiente: +5°C a 280°C | |
| Precisión del control de temperatura | ±1°C (a 300°C) | ||
| Precisión en la distribución de la temperatura | ±10°C (a 300°C) | ±10°C (a 280°C) | |
| Tiempo máximo de alcance de la temperatura | ~45 min (Temperatura ambiente a 300°C) |
~60 min (Temperatura ambiente a 300°C) |
~80 min (Temperatura ambiente a 280°C) |
| Material interior | Acero inoxidable | ||
| Material exterior | Lámina de acero electrogalvanizado con acabado de resina de melamina para hornear | ||
| Material aislante térmico | Lana de vidrio | ||
| Calefactor | Calefactor de hilo de hierro y cromo 0,9 kW | Calefactor de hilo de hierro y cromo 1,36 kW | Calefactor de hilo de hierro y cromo 1,36 kW |
| Puerto de escape | 33 mm de diámetro interior x 2 piezas. (arriba) | ||
| Controlador temporal | Control de PID mediante microprocesador | ||
| Método de fijado de temperatura | Ajuste digital por tecla ▲▼ | ||
| Método de visualización temporal | Temperatura de medición: Pantalla digital por LED verde / Temperatura de ajuste: Pantalla digital por LED rojo | ||
| Temporizador | 1 min a 99 Hrs. 59 min. y 100 Hrs. a 999 Hrs. 50 min. | ||
| Función operativa | Temperatura fija, parada automática rápida, parada automática, arranque automático | ||
| Función adicional | Desplazamiento de calibración, función de compensación de fallo de alimentación, función de bloqueo de teclas | ||
| Control del circuito del calentador | Control SSR | ||
| Sensor | K-termopar | ||
| Dispositivo de seguridad | Funciones de autodiagnóstico (sensor de temperatura anormal, memoria anormal, temperatura de entrada anormal, temperatura medida anormal, prevención automática de sobrecalentamiento), función de bloqueo de tecla, dispositivo hidráulico independiente de prevención de sobrecalentamiento, interruptor eléctrico contra fugas con protección contra sobrecorriente | ||
| Dimensiones internas W×D×H | 300x310x300mm | 450x410x400mm | 600x510x500mm |
| Dimensiones externas W×D×H | 400x440x630mm | 550x540x730mm | 700x640x830mm |
| Capacidad interna | 28L | 74L | 153L |
| Placa de estantería con carga estándar | 15kg/pieza | 15kg/pieza | 15kg/pieza |
| Número de paso / altura del descanso de estante | 6 pasos / 35mm | 9 pasos / 35mm | 12 pasos / 35mm |
| Fuente de alimentación 50/60Hz | AC115V 9.5A (con enchufe) AC220V 4.3A (sin enchufe, terminal redondo) |
AC115V 14A (con enchufe) AC220V 6.4A (sin enchufe, terminal redondo) |
AC115V 14A (con enchufe) AC220V 6.4A (sin enchufe, terminal redondo) |
| Peso | ~23kg | ~38kg | ~56kg |
| Accesorios incluidos | Placa metálica de acero inoxidable para perforar 2 piezas. / Soporte para estantería 4 piezas. | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.