Baño digital de temperatura constante para rotavapor (para agua) – 7L
$0.00
Serie BM. BM400 Baño de Temperatura Constante Económico
Disponible para reserva
• Ajuste digital de la temperatura con las teclas ▲ / ▼
• El tanque de agua está protegido para evitar quemaduras causadas por el contacto
• Equipado con drenaje
• Rango de temperatura: temperatura ambiente +5°C~+95°C
• Precisión de control de temperatura de ±2°C (a 60°C)

Especificaciones técnicas
| Modelo | BM100 | BM200 | BM400 |
|---|---|---|---|
| Rendimiento | |||
| Rango de duración de la operación de temperatura *1 | Temperatura ambiente + 5° C a 95° C | Temperatura ambiente + 5° C a 95° C | |
| Rango de regulación de la temperatura | De 0° C a 100° C | De 0° C a 100° C | |
| Exactitud en el ajuste de temperatura *2 | ± 2° C (a 60° C) | ± 1° C (a 60° C) | |
| Componentes | |||
| Sistema de Control | Control de encendido/apagado | Control en el proceso de identificación por medio de micro procesador | |
| Sistema de Regulación | Regulación Análoga | Regulación Digital por medio de las teclas ▲ / ▼ | |
| Método de Despliegue de la Temperatura | Termómetro de Vidrio | Despliegue Digital muestra la fijación de la temperatura medida | |
| Función Operacional | Operación en un punto fijado | Operación en un punto fijado | |
| Función Extra | No cuentan con función extra | Función térmica pre – fijada (pre – fijar / seleccionar una temperatura ) | |
| Sensor | – | Pt 100 Ω | |
| Termo – regulador | Termo – regulador operado mediante líquido | – | |
| Calentador | Tubo de cobre para Calentador, 500 W | Tubo para Calentador SUS316, 1000 W | Tubo para Calentador SUS316, 1000 W |
| Interruptor de Energía | Interruptor de paleta | También funciones tales como protector de circuito | |
| Potencia de la lámpara | Lit cuando está encendida | – | |
| Otros | – | Drenaje (con espiga) Servicio de salida para el evaporador rotativo |
|
| Dispositivos de Seguridad | |||
| Contramedida de Seguridad | Protección de una sobre carga eléctrica (fusibles), Cubierta de protección para el recipiente de agua, Fusible térmico | Funciones de auto – diagnóstico (Prevención automática por sobre calentamiento, sensor de fallas), Protector de circuito, Cubierta de protección para el recipiente de agua, Fusible térmico | |
| Estándares | |||
| Capacidad de recipiente de agua / Material Interior / Dimensiones *3 | 3.7 Litros / SUS304 Diámetro 200 × Profundidad 120mm |
7.0 Litros / SUS304 Diámetro 250 × Profundidad 150 mm |
|
| Efectivo | Diámetro 200 × Profundidad 86 mm | Diámetro 250 × Profundidad 108 mm | Diámetro 250 × Profundidad 97 mm |
| Dimensiones Exteriores (Ancho × Profundidad × Altura mm)*3 | 240 × 300 × 150 | 310 × 360 × 230 | |
| Fuente de Poder 50 / 60 Hz | AC115, Monofásico, 4.5A |
AC115V, Monofásico, 9A |
AC115V, Monofásico, 9A |
| Peso | Aprox. 3.5 kg | Aprox. 6.0 kg | Aprox. 7.0 kg |
| Accesorios | |||
| Termómetro de Barra (10° C a 110° C) con línea de inmersión | |||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.