Serie DKM Hornos económicos de convección de aire forzado con funciones básicas.
Horno de temperatura constante de convección forzada con funciones simples
Rendimiento y funciones
- Temperatura fija, parada automática rápida, parada automática y arranque automático con facilidades de control
- Los ajustes pueden configurarse digitalmente con las teclas dedicadas al menú de operación o las teclas ▲/▼
- La recuperación automática tras un corte de energía, el desajuste de calibración y el bloqueo de llave son posibles gracias a las funciones auxiliares
Características de seguridad
- Funciones de autodiagnóstico, prevención automática de sobrecalentamiento, prevención independiente de sobrecalentamiento
Información adicional
| Capacidad | 27 L, 90 L |
|---|
Especificaciones técnicas
| MODELO | DKM300C |
DKM400C |
||
| Método de circulación | Circulación forzada de aire | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento | Temperatura ambiente. +10~260°C | |||
| Precisión del control de la temperatura | ±1°C (a 210°C) | |||
| Precisión de la distribución temporal | ±2,5°C (a 210°C) | |||
| Tiempo máximo de llegada a la temperatura | ~90min (a temperatura ambiente. +10°C~260°C) | |||
| Interior Material | Acero inoxidable | |||
| Exterior Material | Placa de acero laminada en frío con acabado de resina de melamina para hornear | |||
| Material aislante térmico | Lana de vidrio | |||
| Calefactor | Calentador de tubería SUS / 0,8kW | Calentador de tubería SUS / 1,2kW | ||
| Tipo de ventilador / Motor | Ventilador Scirocco / motor tipo condensador 10W | |||
| Puerto de cable | 30 mm de × 1 p.1. (lado derecho) | |||
| Puerto de escape | 30 mm de diámetro ×2 piezas (arriba) | |||
| Controlador temporal | Control PLD mediante microprocesador | |||
| Método de fijación de temperatura | Tecla del menú de operación y configuración digital mediante tecla ▲/▼ | |||
| Método de visualización temporal | Temperatura de medición: Pantalla digital por LED verde / Temperatura de ajuste: Pantalla digital por LED rojo | |||
| Temporizador | 1 min a 99 Hrs. 59 min. y 100 Hrs. a 999 Hrs. 50 min. (con función de espera por tiempo) | |||
| Funciones operativas | Funcionamiento a temperatura fija, parada automática rápida, arranque automático, parada automática | |||
| Funciones adicionales | Función de desplazamiento de calibración, bloqueo de llaves, alimentación ininterrumpida para memoria | |||
| Control del circuito del calentador | Control SSR | |||
| Sensor | K-termopar | |||
| Dispositivo de seguridad | Funciones de autodiagnóstico (detección de fallos del sensor, error de memoria, error límite inferior de temperatura medido, error de temperatura medido), prevención automática de sobrecalentamiento, prevención independiente de sobrecalentamiento. | |||
| Dimensiones internas W×D×H | 300×300×300mm | 450×450×450mm | ||
| Dimensiones externas W×D×H | 410×451×670mm | 560×601×820mm | ||
| Capacidad interna | 27L | 90L | ||
| Placa de estantería con carga estándar | 15kg/pieza | |||
| Número de paso del descanso de estantería | 6 escalones | 9 pasos | ||
| Campo de descanso de estantería | 35mm | |||
| Fuente de alimentación 50/60Hz | AC115V 7.5A (con enchufe) AC220V 4.5A (sin enchufe, terminal redondo) |
AC115V 11A (con enchufe) AC220V 6,5A (sin enchufe, terminal redondo) |
||
| Peso | ~35kg | ~50kg | ||
| Accesorios incluidos | Placa de estantería y soportes | |||
| Placa / Soporte de estantería | Acero inoxidable 2 piezas. / 4 piezas. | |||








Valoraciones
No hay valoraciones aún.