Incubadora de CO2
Las incubadoras de dióxido de carbono (CO₂) proporcionan condiciones óptimas de crecimiento y previenen la contaminación de cultivos celulares valiosos. BIOBASE ofrece una amplia gama de incubadoras de CO₂, desde gabinetes de pequeña capacidad y volumen hasta gabinetes de gran capacidad.
Características Generales:
- Equipada con puerto USB y pantalla táctil LCD, la incubadora puede guardar datos en tiempo real
- Panel de control muestra la temperatura, la concentración de CO2 y el tiempo.
- Lámpara UV para esterilizar la incubadora.
- Sensor infrarrojo que proporciona una concentración de CO2 precisa.
- Filtro de aire de alta calidad garantiza la calidad del aire interior.
- Interiores redondeados, fácil de limpiar.
Las válvulas del circuito de gas de la marca SMC garantizan una concentración de CO2 más estable y un menor consumo de gas CO2.
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Capacidad | 50L, 80L, 160L |
Especificaciones técnicas
| Modelo | BJPX-C50 | BJPX-C80 | BJPX-C160 | ||||
| Tipo | Chaqueta de aire | ||||||
| Tipo de esterilización | esterilización UV | ||||||
| Capacidad | 50 litros | 80 litros | 160 litros | ||||
| Sensor de temperatura | PT100 | ||||||
| Rango de temperatura | RT+5~60℃ | ||||||
| Fluctuación de temperatura | ±0,3℃(@37℃) | ||||||
| Uniformidad de temperatura | ±0,5℃(a 37℃) | ||||||
| Precisión de temperatura | 0,1℃ | ||||||
| Rango de tiempo | 0~999h o continuo | ||||||
| Mostrar | Pantalla táctil de 7 pulgadas | ||||||
| Control de CO2 | Sensor infrarrojo IR con certificado de calibración | ||||||
| Rango de CO2 | 0~20% vol. | ||||||
| Uniformidad del CO2 | 0,2% vol. | ||||||
| Resolución de control de CO2 | 0,1% vol. | ||||||
| Temperatura y humedad ambiente | Temperatura ambiente: 5~30℃ (Recomendación: 25±2℃)
Humedad ambiental: ≤80% |
||||||
| Filtrar | Filtro de gas CO2 | ||||||
| Fuente de alimentación | 220 V CA, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional) Método de cableado: enchufe |
||||||
| Consumo | 310W | 600 W | 1000W | ||||
| Estantes | 2 piezas, ajustables | ||||||
| Accesorios estándar | Estantes, interfaz USB, válvula de alivio de CO2, filtro de gas CO2 | ||||||
| Accesorios opcionales | Bomba de agua, conector de tres vías | ||||||
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 337*338*443 mm | 377*410*524 mm | 477*473*711 mm | ||||
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 500*527*821 mm | 600*596*921 mm | 700*666*1101 mm | ||||
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 655*685*985 mm | 735*735**1080 mm | 795*835*1270 mm | ||||
| Peso neto | 48 kg | 62 kg | 88 kg | ||||
| Peso bruto | 70 kg | 82 kg | 110 kg | ||||








Valoraciones
No hay valoraciones aún.